Taijiquan styl Yang nowa forma standaryzowana 15-17 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan styl Yang nowa forma standaryzowana 18-39 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 9.23 | - | 9.23 |
2 | Karolina Kulągowska | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 8.96 | - | 8.97 |
3 | Urszula Łacek | Szczecińska Akademia Taijiquan | 8.70 | - | 8.70 |
Taijiquan styl Yang formy tradycyjne 18-39 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan styl Yang formy tradycyjne 18-39 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan styl Yang formy tradycyjne 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Solarz | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 9.02 | - | 9.00 |
2 | Tomasz Dybicz | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 8.78 | - | 8.82 |
3 | Emilia Natalia Chmurska | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 8.70 | - | 8.70 |
4 | Michał Samcik | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | 8.58 | - | 8.57 |
5 | Daniel HUAYAMA CHERO | Szczecińska Akademia Taijiquan | 7.98 | - | 7.90 |
6 | Borysław Czyżak | Szkoła Tai Chi Warszawa | 7.84 | - | 7.80 |
- | Piotr Ziemba | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | - | - | - |
- | Krzysztof Operacz | Towarzystwo Treningowe "Tai Chi" Warszawa | - | - | - |
- | Emilia Ogorzałek | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | - | - | - |
Taijijian styl Yang nowa forma standaryzowana 18-39 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | - | - | - |
Tradycyjny styl Yang - formy z mieczem 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Dybicz | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 8.84 | - | 8.83 |
Styl Yang - forma tradycyjna z szablą 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan),
Styl Yang - forma tradycyjna z szablą 40-60 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jadwiga Sochaj | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 8.92 | - | 8.93 |
2 | Mateusz Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.48 | - | 8.57 |
3 | Aneta Sajda | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 8.28 | - | 8.27 |
Taijijian styl Chen nowa forma standaryzowana 18-39 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 9.19 | - | 9.20 |
2 | Karolina Kulągowska | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 9.08 | - | 9.08 |
Tradycyjny styl Chen - formy z mieczem 18-39 lat mężczyźni (Taijiquan),
Tradycyjny styl Chen - formy z mieczem 18-39 lat kobiety (Taijiquan),
Tradycyjny styl Chen - formy z mieczem 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Natalia Chmurska | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 8.66 | - | 8.77 |
2 | Piotr Ziemba | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | 8.74 | - | 8.73 |
3 | Wojciech Niepołomicki | Szczecińska Akademia Taijiquan | 8.66 | - | 8.63 |
4 | Michał Samcik | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | 8.48 | - | 8.47 |
5 | Bohdan Sawczyn | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 7.84 | - | 7.83 |
Styl Chen - forma tradycyjna z szablą 18-39 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Samcik | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | 8.68 | - | 8.67 |
Taijiquan styl Chen (formy tradycyjne) 18-39 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan styl Chen (formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan styl Chen (formy tradycyjne) 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdan Sawczyn | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.84 | - | 8.87 |
2 | Piotr Ziemba | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | 8.88 | - | 8.83 |
3 | Tomasz Dybicz | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 8.70 | - | 8.70 |
4 | Michał Samcik | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | 8.68 | - | 8.67 |
5 | Emilia Natalia Chmurska | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 8.66 | - | 8.67 |
- | Emilia Ogorzałek | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | - | - | - |
Taijiquan 42 ruchy 15-17 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan 42 ruchy 18-39 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan 42 ruchy 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Kulągowska | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 9.06 | - | 9.07 |
2 | Mateusz Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.68 | - | 8.70 |
3 | Wojciech Niepołomicki | Szczecińska Akademia Taijiquan | 8.70 | 0.40 | 8.30 |
Taijijian 42 ruchy 18-39 lat kobiety (Taijiquan),
Taijijian 42 ruchy 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijijian 42 ruchy ponad 60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Solarz | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 9.02 | - | 9.03 |
2 | Mateusz Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.60 | - | 8.57 |
3 | Tadeusz Mendakiewicz | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.38 | - | 8.37 |
Taijiquan styl Yang (40 ruchów) 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan styl Yang (40 ruchów) 40-60 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jadwiga Sochaj | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 8.91 | - | 8.92 |
2 | Dorota Ferenc-Kopeć | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.84 | - | 8.87 |
3 | Mateusz Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.70 | - | 8.70 |
4 | Wojciech Adamczuk | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.58 | - | 8.50 |
5 | Alicja Oczoś | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.32 | - | 8.33 |
6 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.20 | - | 8.20 |
Taijiquan 32 ruchy 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan 32 ruchy 40-60 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan 32 ruchy ponad 60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota Ferenc-Kopeć | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.81 | - | 8.82 |
2 | Tadeusz Mendakiewicz | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.70 | - | 8.73 |
3 | Mateusz Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.56 | - | 8.67 |
4 | Wojciech Adamczuk | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.67 | - | 8.63 |
5 | Alicja Oczoś | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.46 | - | 8.47 |
6 | Aneta Sajda | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 8.42 | - | 8.37 |
7 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.35 | - | 8.35 |
8 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.30 | - | 8.30 |
Taijijian 32 ruchy 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijijian 32 ruchy 40-60 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Niepołomicki | Szczecińska Akademia Taijiquan | 8.67 | - | 8.67 |
2 | Mateusz Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.63 | - | 8.62 |
3 | Aneta Sajda | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 8.58 | - | 8.53 |
4 | Wojciech Adamczuk | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.51 | - | 8.52 |
5 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.47 | - | 8.47 |
6 | Alicja Oczoś | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.33 | - | 8.38 |
7 | Danuta Bałanda | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.38 | - | 8.33 |
8 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.28 | - | 8.30 |
9 | Dorota Jabłońska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 7.98 | - | 7.93 |
- | Jadwiga Sochaj | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | - | - | - |
Taijijian 32 ruchy 15-17 lat kobiety (Taijiquan),
Taijijian 32 ruchy 18-39 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Jabłońska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.94 | - | 9.00 |
2 | Daniel HUAYAMA CHERO | Szczecińska Akademia Taijiquan | 8.58 | - | 8.63 |
3 | Urszula Łacek | Szczecińska Akademia Taijiquan | 8.60 | - | 8.60 |
Taijiquan 24 ruchy 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan 24 ruchy 40-60 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.70 | - | 8.73 |
2 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.48 | - | 8.47 |
3 | Wojciech Adamczuk | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.44 | - | 8.40 |
4 | Alicja Oczoś | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.38 | - | 8.40 |
5 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.38 | - | 8.37 |
6 | Danuta Bałanda | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.36 | - | 8.33 |
7 | Jolanta Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.26 | - | 8.27 |
8 | Dorota Jabłońska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.06 | - | 8.03 |
- | Dorota Ferenc-Kopeć | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | - | - | - |
Taijiquan 24 ruchy 15-17 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan 24 ruchy 18-39 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan 24 ruchy 18-39 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Jabłońska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 9.04 | - | 9.00 |
2 | Urszula Łacek | Szczecińska Akademia Taijiquan | 8.71 | - | 8.68 |
3 | Daniel HUAYAMA CHERO | Szczecińska Akademia Taijiquan | 8.60 | - | 8.63 |
4 | Agnieszka Janczara | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 8.69 | 0.10 | 8.58 |
5 | Ewa Wójcik Lis | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 8.59 | - | 8.55 |
Taijiquan styl Wu (45 ruchów) 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.73 | - | 8.73 |
Taijiquan styl Sun (73 ruchy) 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan styl Sun (73 ruchy) 40-60 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jadwiga Sochaj | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 8.88 | - | 8.87 |
2 | Mateusz Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.69 | - | 8.68 |
Taijiquan różne style tradycyjne 18-39 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan różne style tradycyjne 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Solarz | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 9.18 | - | 9.20 |
- | Krzysztof Operacz | Centrum Sztuki Walki "Akademia Yiquan" Warszawa | - | - | - |
Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) 40-60 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Ziemba | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | 8.73 | - | 8.75 |
2 | Agnieszka Janczara | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 8.51 | - | 8.55 |
- | Krzysztof Operacz | Centrum Sztuki Walki "Akademia Yiquan" Warszawa | - | - | - |
- | Jolanta Baran | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | - | - | - |
- | Emilia Ogorzałek | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | - | - | - |
Taijiquan broń długa (formy tradycyjne) 18-39 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan broń długa (formy tradycyjne) 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan),
Taijiquan broń długa (formy tradycyjne) ponad 60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Samcik | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | 8.72 | - | 8.70 |
2 | Piotr Ziemba | Tai Chi School Piotr Ziemba Poznań | 8.66 | - | 8.67 |
3 | Tadeusz Mendakiewicz | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 8.56 | - | 8.53 |
4 | Borysław Czyżak | Szkoła Tai Chi Warszawa | 8.41 | - | 8.42 |